Products
產(chǎn)品中心
							聯(lián)系我們
							Contact us
						
技術(shù)文章 Article
SRY5頂置角尺式電加熱器主要技術(shù)參數(shù)
點擊次數(shù):398 更新時間:2024-11-28
SRY5頂置角尺式電加熱器主要技術(shù)參數(shù)
一、用途:
SRY5頂置角尺式電加熱器主要用于液壓潤滑的介質(zhì)加熱,也可用于加熱無腐蝕性的氣體
二、電加熱器特點:
1、該電加熱器,可安裝在油箱及容器頂板上,裝拆、檢修、更換方便。比裝在油箱側(cè)面時更安全可靠,消除了因連接法蘭、密封墊可能出現(xiàn)漏油的現(xiàn)象。不需要排放油箱油液即可抽換電加熱器。省去了油箱側(cè)面抽換電加熱器的維修空間。
2、該電加熱器的A尺寸,用戶可因需要自定。表面負荷有多種規(guī)格可供選擇,合理的選用可防止油液碳化、燒焦;安全、可靠,延長介質(zhì)的使用壽命。其中SRY5-Ⅰ型安裝孔為φ65,SRY5-Ⅱ型的安裝孔為φ90,SRY5-Ⅲ型安裝孔為Φ20,各種規(guī)格加熱器的A、B尺寸可根據(jù)使用環(huán)境定制。
3、頂置角尺式電加熱器 特殊電壓功率電加熱器可按照客戶要求生產(chǎn),并可根據(jù)實際情況在加熱器上增加溫控裝置。
三、主要技術(shù)參數(shù):
額定電壓:                  220V、380V
元件金屬管允許zui高溫度      170℃-400℃
被加熱介質(zhì):                礦物油、水
電熱器功率                  1-6 (KW)
電加熱器表面負荷            4.4 w/cm2  1.2 w/cm2  0.7 w/cm2
2、電加熱器伸入箱體介質(zhì)中電熱管發(fā)熱長度
表面負荷3.1 w/cm2----430-1300mm
表面負荷4.4w /cm2----300-900mm
SRY5-Ⅱ
表面負荷1.2w/cm2----280-1660mm
表面負荷0.7w/cm2----500-2850mm
SRY5-Ⅲ
表面負荷1.2w/cm2----370-2210mm
表面負荷0.7w/cm2----630-3780mm
四、SRY5(HRY*):置頂角尺式電加熱器外形圖、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù):
|              電熱管φ(mm)  |                          電熱管表面負荷(w/ cm2)  |                          功率(kw)  |                          電壓(v)  |                          發(fā)熱區(qū)尺寸B(mm)  |                          φ1mm  |                          φ2mm  |                          φ3mm  |                          φ4mm  |                          備注  |             |
|              SRY5 1-A/B  |                          12  |                          0.7  |                          1  |                          380/220  |                          630  |                          150  |                          120  |                          90  |                          4-φ11  |             |
|              SRY5 2-A/B  |                          12  |                          0.7  |                          2  |                          380/220  |                          1260  |                          150  |                          120  |                          90  |                          4-φ11  |             |
|              SRY5 3-A/B  |                          12  |                          0.7  |                          3  |                          380/220  |                          1900  |                          150  |                          120  |                          90  |                          4-φ11  |             |
|              SRY5 4-A/B  |                          12  |                          0.7  |                          4  |                          380/220  |                          2520  |                          150  |                          120  |                          90  |                          4-φ11  |             |
|              SRY5 5-A/B  |                          12  |                          0.7  |                          5  |                          380/220  |                          3150  |                          150  |                          120  |                          90  |                          4-φ11  |             |
|              SRY5 6-A/B  |                          12  |                          0.7  |                          6  |                          380/220  |                          3780  |                          150  |                          120  |                          90  |                          4-φ11  |             
因表面負荷高,不適用于在油液內(nèi)加熱使用,請各客戶在選用用于油液內(nèi)加熱器時選用SRY5-Ⅱ型和SRY5-Ⅲ型。
表2 SRY5-Ⅱ[HRY13]頂直角尺式電加熱器技術(shù)參數(shù)、主要尺寸:
|              參數(shù) 型號  |                          電熱管φ(mm)  |                          電熱管表面負荷(w/ cm2)  |                          功率(kw)  |                          電壓(v)  |                          發(fā)熱區(qū)尺寸B(mm)  |                          φ1mm  |                          φ2mm  |                          φ3mm  |                          φ4mm  |                          備注  |         
|              SRY5 1-A/B  |                          12  |                          1.2  |                          1  |                          380/220  |                          370  |                          150  |                          120  |                          90  |                          4-φ11  |             |
|              SRY5 2-A/B  |                          12  |                          1.2  |                          2  |                          380/220  |                          740  |                          150  |                          120  |                          90  |                          4-φ11  |             |
|              SRY5 3-A/B  |                          12  |                          1.2  |                          3  |                          380/220  |                          1100  |                          150  |                          120  |                          90  |                          4-φ11  |             |
|              SRY5 4-A/B  |                          12  |                          1.2  |                          4  |                          380/220  |                          1470  |                          150  |                          120  |                          90  |                          4-φ11  |             |
|              SRY5 5-A/B  |                          12  |                          1.2  |                          5  |                          380/220  |                          1840  |                          150  |                          120  |                          90  |                          4-φ11  |             |
|              SRY5 6-A/B  |                          12  |                          1.2  |                          6  |                          380/220  |                          2210  |                          150  |                          120  |                          90  |                          4-φ11  |             
表3 SRY5-Ⅲ[HRY10]技術(shù)參數(shù)、主要尺寸:
|              參數(shù) 型號  |                          電熱管φ(mm)  |                          電熱管表面負荷(w/ cm2)  |                          功率(kw)  |                          電壓(v)  |                          發(fā)熱區(qū)尺寸B(mm)  |                          φ1mm  |                          φ2mm  |                          φ3mm  |                          φ4mm  |                          備注  |         
|              SRY5 1-A/B  |                          16  |                          0.7  |                          1  |                          380/220  |                          500  |                          200  |                          170  |                          120  |                          16-9  |             |
|              SRY5 2-A/B  |                          16  |                          0.7  |                          2  |                          380/220  |                          950  |                          200  |                          170  |                          120  |                          16-9  |             |
|              SRY5 3-A/B  |                          16  |                          0.7  |                          3  |                          380/220  |                          1400  |                          200  |                          170  |                          120  |                          16-9  |             |
|              SRY5 4-A/B  |                          16  |                          0.7  |                          4  |                          380/220  |                          1900  |                          200  |                          170  |                          120  |                          16-9  |             |
|              SRY5 5-A/B  |                          16  |                          0.7  |                          5  |                          380/220  |                          2380  |                          200  |                          170  |                          120  |                          16-9  |             |
|              SRY5 6-A/B  |                          16  |                          0.7  |                          6  |                          380/220  |                          2850  |                          200  |                          170  |                          120  |                          16-9  |             
表4 SRY5-Ⅲ[HRY11] 技術(shù)參數(shù)、主要尺寸:
|              參數(shù) 型號  |                          電熱管φ(mm)  |                          電熱管表面負荷(w/ cm2)  |                          功率(kw)  |                          電壓(v)  |                          發(fā)熱區(qū)尺寸B(mm)  |                          φ1mm  |                          φ2mm  |                          φ3mm  |                          φ4mm  |                          備注  |         
|              SRY5 1-A/B  |                          16  |                          1.2  |                          1  |                          380/220  |                          280  |                          200  |                          170  |                          120  |                          16-9  |             |
|              SRY5 2-A/B  |                          16  |                          1.2  |                          2  |                          380/220  |                          560  |                          200  |                          170  |                          120  |                          16-9  |             |
|              SRY5 3-A/B  |                          16  |                          1.2  |                          3  |                          380/220  |                          840  |                          200  |                          170  |                          120  |                          16-9  |             |
|              SRY5 4-A/B  |                          16  |                          1.2  |                          4  |                          380/220  |                          1100  |                          200  |                          170  |                          120  |                          16-9  |             |
|              SRY5 5-A/B  |                          16  |                          1.2  |                          5  |                          380/220  |                          1380  |                          200  |                          170  |                          120  |                          16-9  |             |
|              SRY5 6-A/B  |                          16  |                          1.2  |                          6  |                          380/220  |                          1660  |                          200  |                          170  |                          120  |                          16-9  |             
尊敬的客戶:感謝您關(guān)注我們的產(chǎn)品,本公司除了有此產(chǎn)品介紹以外,還有三相繼電保護測試儀、六相繼電保護測試儀、繼電保護校驗儀、直流高壓發(fā)生器、回路電阻測試儀、直流電阻測試儀、真空濾油機、變壓器油耐電壓測試儀、絕緣油介電強度測試儀、無線高壓核相儀、三相短路接地線、繼電保護測試儀、開關(guān)柜通電試驗臺、高低壓開關(guān)柜通電試驗臺、三相大電流發(fā)生器、長時間大電流發(fā)生器、大電流發(fā)生器、變頻串聯(lián)諧振、串聯(lián)諧振試驗裝置、變頻串聯(lián)諧振耐電壓試驗裝置等等的介紹,您如果對我們的產(chǎn)品有興趣,咨詢。謝謝!
        


